獲中國環(huán)境保護產(chǎn)品認證(CCEP)
性能指標 | |
測量組分 | 氨氣(NH3) |
測量原理 | 可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS) |
測量范圍 | 0~10ppm |
測量精度 | ±1%F.S. |
重復性 | ±1%F.S. |
分辨率 | 0.01ppm |
響應時間 | <30s |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ |
工作電源 | DC 24V(加熱供電220V) |
通訊方式 | RS-232、RS-485 |
存儲條件 | -40°C~85℃;0~98%RH(非凝結) |
防護等級 | IP65 |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息