測(cè)量組分 | SO2、NO、CO、CO2、O2 | |
測(cè)量原理 | SO2/NO/CO/CO2:UV-DOAS ; O2:ECD | |
測(cè)量范圍 |
SO2/NO:(0~100/200/500)mg/m3 CO:(0~5000)ppm CO2/O2:(0~25)% |
|
線性誤差 | ±2%F.S. | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<15s | |
預(yù)熱時(shí)間 | 30min | |
穩(wěn)定性 | ≤2%F.S./24h | |
進(jìn)樣流量 | (0.7~1.2)L/min | |
尺寸 | 275mm*470mm*175mm | |
重量 | 7.5kg | |
電氣參數(shù) | ||
電源 | 100~240VAC,80W | |
顯示 | LCD顯示 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息