氣體組分 | NH3 | N2O |
測(cè)量原理 | TDLAS | TDLAS |
最小量程 | 0-50 ppm | 0-100 ppm |
最大量程 | 0-2000 ppm | 0-2000 ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | T10-90<2.5s | |
準(zhǔn)確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標(biāo)準(zhǔn)差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |
重復(fù)性 | ≤±0.5%FS | |
漂移 | ≤±1%FS/8h | |
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5-40℃;環(huán)境濕度:≤80%RH |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息