風(fēng)道控制系統(tǒng) | |
流量控制范圍 | 100-2000 m3/h |
流量控制穩(wěn)定性 | ≤ ±5 %設(shè)定值 |
流量測(cè)量精度 | ≤ ±1.5 %讀數(shù) |
冷卻空氣溫度 | 23℃±2℃ |
冷卻空氣濕度 | 50%±5%RH |
冷卻空氣過(guò)濾裝置 | 活性炭過(guò)濾器和H13級(jí)顆粒過(guò)濾器 |
顆粒采樣系統(tǒng) | |
最大粒徑限制 | 2.5μm和10μm |
濾紙取樣溫度 | ≥ 15℃;無(wú)冷凝 |
濾紙直徑 | 47mm |
采樣流量 | 16.7 L/min |
采樣流量控制精度 | ≤ ±2 % 設(shè)定值 |
顆粒數(shù)量分析系統(tǒng) | |
測(cè)量原理 | 凝結(jié)核粒子計(jì)數(shù)(CPC) |
測(cè)量項(xiàng)目 | TPN10;SPN10 |
最大粒徑限制 | 2.5μm |
最小粒徑限制 | 10 nm計(jì)數(shù)效率:65% ±15 % |
15 nm計(jì)數(shù)效率:>90% | |
CPC測(cè)量范圍 | 0-100000 #/cm3 |
CPC測(cè)量精度 | ≤±10% |
一級(jí)稀釋系數(shù) | 10 |
二級(jí)稀釋系數(shù) | 10-30 |
VPR去除效率 | >99.9% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<5s |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息